 
        推薦產品
產品/專題
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅,在韓國混凝土企業(yè)的骨料生產線共同擔任二破重任。【詳細】
 
        推薦方案
物料
時產

SMBW系列板式喂料機是連續(xù)輸送物料機械的一種用于料倉下,將大塊物料卸出并均勻向破碎機喂料的輸送給料設備,可在高溫高濕惡劣環(huán)境中穩(wěn)定工作適用于水泥、建筑垃圾、生活垃圾、制砂線、冶金、礦山等行業(yè)。
進料粒度:≤1800mm
生產能力:20-4000t/h
應用領域:水泥、建筑垃圾、生活垃圾、制砂線、冶金、礦山等行業(yè)
適用物料:
| 型號Model | 板喂機寬度Width(mm) | 布置角度Layout Angle(°) | 入料粒度Feeding Size(mm) | 輸送能力Conveying Capacity(t/h) | 
| SMBW800 | 800 | 0-25 | ≤350 | 20-80 | 
| SMBW1000 | 1000 | 0-25 | ≤400 | 20-180 | 
| SMBW1200 | 1200 | 0-23 | ≤500 | 20-250 | 
| SMBW1400 | 1400 | 0-23 | ≤600 | 20-400 | 
| SMBW1500 | 1500 | 0-23 | ≤700 | 20-550 | 
| SMBW1600 | 1600 | 0-23 | ≤700 | 20-700 | 
| SMBW1800 | 1800 | 0-23 | ≤800 | 20-900 | 
| SMBW2000 | 200 | 0-23 | ≤800 | 20-1200 | 
| 型號Model | 板喂機寬度Width(mm) | 布置角度Layout Angle(°) | 入料粒度Feeding Size(mm) | 輸送能力Conveying Capacity(t/h) | 
| SMBWZ1600 | 1600 | 0-23 | ≤800 | 40-800 | 
| SMBWZ1800 | 1800 | 0-23 | ≤800 | 40-1000 | 
| SMBWZ2000 | 2000 | 0-23 | ≤1000 | 40-1400 | 
| SMBWZ2200 | 2200 | 0-23 | ≤1000 | 40-1800 | 
| SMBWZ2300 | 2300 | 0-23 | ≤1000 | 40-2000 | 
| SMBWZ2400 | 2400 | 0-23 | ≤1200 | 40-2300 | 
| SMBWZ2500 | 2500 | 0-23 | ≤1500 | 40-2600 | 
| SMBWZ2800 | 2800 | 0-23 | ≤1600 | 40-3500 | 
| SMBWZ3000 | 3000 | 0-23 | ≤1800 | 40-4000 | 
			
		
注:
所列設備生產能力是基于中等硬度巖石的瞬時取樣測定結果。以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體項目的設備選型請聯(lián)系我們的工程師。
產品知識
全國統(tǒng)一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。